작성자: AntonioM Wisdom · 업데이트: 2026-01-06
이미지 출처: Unsplash (무료 이미지)
현장 사고는 “몰라서”보다 바빠서, 익숙해서, 동시에 겹쳐서 발생하는 경우가 많습니다. 이 문서는 작업 시작 전 3~5분 안에 핵심 위험을 걸러내기 위한 실무용 점검표입니다. 점검 항목은 YES/NO로 빠르게 체크하고, NO가 나오면 즉시 조치를 실행하세요.
목차
사용법(3~5분 루틴)
- 오늘 ‘변경’(사람/설비/방법/시간)이 있으면 1~10번을 우선 체크
- 동시작업이 있으면 11~18번은 필수
- 정비/청소가 있으면 LOTO(잠금표지) 항목을 최우선
- NO가 1개라도 나오면, “조치”가 끝나기 전까지 작업을 시작하지 않음
안전점검표 50(표)
| 번호 | 구분 | 점검 항목(YES/NO) | NO일 때 즉시 조치 |
|---|---|---|---|
| 1 | 변경 | 오늘 작업에 변경(인력/설비/방법/시간)이 있는가? | 위험성 평가 재실행, 역할 재정의 |
| 2 | 변경 | 신규 인력/외주/신입이 투입되는가? | 작업 전 핵심 위험 3개 브리핑 |
| 3 | 변경 | 야간/장시간/교대 전환이 있는가? | 고위험 작업 재배치, 휴식 강화 |
| 4 | 작업계획 | 작업 순서(단계)와 위험이 공유됐는가? | 작업단계(JSA) 5분 작성/공유 |
| 5 | 작업계획 | 오늘의 STOP 기준(중지 조건) 1문장을 정했는가? | 아래 STOP 문구에서 선택·공지 |
| 6 | 현장상태 | 통로/출입구가 확보되고 자재가 정리돼 있는가? | 정리정돈 후 작업 시작 |
| 7 | 현장상태 | 조명·시야·표지(경고)가 충분한가? | 조명 보강/표지 설치 |
| 8 | 현장상태 | 미끄럼(누수/오염) 위험이 없는가? | 흡착포/모래/표지 후 진행 |
| 9 | 의사소통 | 무전/신호 체계가 정해졌고 수신 확인이 되는가? | 신호 재정의(수신 확인 필수) |
| 10 | PPE | 작업에 맞는 보호구를 착용했고 상태가 정상인가? | 보호구 교체/추가 지급 |
| 11 | 동시작업 | 동시작업 조정자(컨트롤)가 지정됐는가? | 조정자 지정 전 작업 중지 |
| 12 | 동시작업 | 상부 작업과 하부 동선이 분리됐는가? | 구역 분리/출입 통제/감시자 |
| 13 | 동선 | 지게차/장비 이동 경로와 인원 동선이 분리됐는가? | 동선 재설계/유도자 배치 |
| 14 | 장비 | 크레인/인양 작업 반경 내 출입 통제가 되는가? | 차단선 설치/출입 금지 |
| 15 | 낙하 | 낙하물 위험(자재 적재/해체)이 통제되는가? | 적재 기준 준수/그물/차단 |
| 16 | 소음 | 소음으로 신호가 묻히지 않는가? | 수신 확인/시각 신호 병행 |
| 17 | 구역 | 위험 구역 경계(표지/바리케이드)가 명확한가? | 표지·바리케이드 설치 |
| 18 | 작업간섭 | 서로 다른 팀 작업이 간섭하지 않는가? | 작업 시간 분리/순서 조정 |
| 19 | 추락 | 난간/발판/개구부 커버가 정상인가? | 보강 완료 전 작업 중지 |
| 20 | 추락 | 안전대 앵커(고정점)가 확보됐는가? | 앵커 설치/대체 공법 |
| 21 | 추락 | 비계/사다리 상태 및 점검 기록이 있는가? | 불량 장비 사용 금지 |
| 22 | 추락 | 사다리 사용 시 3점 지지/고정이 되는가? | 고정 후 사용, 작업대 고려 |
| 23 | 추락 | 고소작업대(리프트) 점검/안전장치가 정상인가? | 점검 후 운용/사용 중지 |
| 24 | 낙하 | 상부 공구/자재 낙하 방지(줄/망)가 있는가? | 낙하 방지 조치 후 진행 |
| 25 | 기상 | 강풍/비/눈 등으로 고소작업 위험이 커지지 않는가? | 조건 악화 시 작업 중지 |
| 26 | 동선 | 고소작업 구역 하부에 인원 통제가 되는가? | 하부 출입 통제 |
| 27 | 협착 | 정비/청소 작업이 있는가? | 있으면 28~31 필수 적용 |
| 28 | LOTO | 에너지원 차단(전기/유압/공압) 후 잠금표지 했는가? | 차단→잠금→표지→검증 |
| 29 | LOTO | 차단 후 “무전원/무압” 상태를 검증했는가? | 검증 전 작업 금지 |
| 30 | 가드 | 가드/커버/센서가 무력화되어 있지 않은가? | 무력화 해제, 즉시 중지 |
| 31 | 시운전 | 시운전 중 접근 금지구역 설정이 되었는가? | 구역 설정 후 시운전 |
| 32 | 공구 | 절단/연마 공구의 안전장치·날 상태가 정상인가? | 교체/장치 복구 후 사용 |
| 33 | 자재 | 중량물 취급 시 보조장비/인양구가 적합한가? | 적합 장비로 교체 |
| 34 | 수작업 | 무리한 자세/과도한 중량 수작업이 없는가? | 보조기구/2인1조/작업설계 |
| 35 | 전기 | 임시배선/피복 손상/멀티탭 과부하가 없는가? | 즉시 교체, 과부하 제거 |
| 36 | 전기 | 누전차단기/접지 상태가 정상인가? | 점검·복구 전 작업 중지 |
| 37 | 전기 | 습기 환경에서 절연/방수 조치가 되었는가? | 방수·절연 보강 후 진행 |
| 38 | 전기 | 전기 작업 시 전원 차단·표지·접근 통제가 되는가? | 차단/통제 완료 전 금지 |
| 39 | 전기 | 금속 사다리/젖은 장갑 등 위험 조건이 없는가? | 대체 장비/보호구 사용 |
| 40 | 화재 | 화기작업(용접/절단) 주변 가연물이 제거됐는가? | 제거/차단포/감시자 배치 |
| 41 | 화재 | 소화기/소화전 접근이 가능하고 사용 가능한가? | 점검/교체, 접근로 확보 |
| 42 | 폭발 | 유증기/분진 위험 환경에서 점화원 통제가 되는가? | 환기/점화원 차단/허가서 |
| 43 | 밀폐 | 밀폐공간 진입 작업이 있는가? | 있으면 44~46 필수 |
| 44 | 밀폐 | 산소/유해가스 측정(전·중)을 했는가? | 측정 전 진입 금지 |
| 45 | 밀폐 | 환기 장치·감시자·통신·구조 계획이 있는가? | 없으면 작업 중지 |
| 46 | 밀폐 | 구조 장비(구명줄/삼각대)가 준비됐는가? | 준비 전 진입 금지 |
| 47 | 화학 | 화학물질 취급 시 SDS/보관/누출 대응이 준비됐는가? | SDS 확인, 누출키트 준비 |
| 48 | 피로 | 피로 누적자/컨디션 저하자가 확인되는가? | 위험작업 재배치/휴식 제공 |
| 49 | 압박 | 시간 압박이 절차 생략을 유도하고 있지 않은가? | 절차 우선 원칙 재공지 |
| 50 | 마무리 | 위험 발견 시 보고/중지/조치 흐름이 공유됐는가? | 보고=보호 원칙 확인 후 시작 |
STOP(중지) 기준 문구
아래는 현장에서 그대로 읽어도 되는 표준 문구입니다. 오늘 작업에 맞게 1~2개를 선택해 공유하세요.
- 난간·개구부 커버가 확인되지 않으면 작업을 중지한다.
- 동시작업 조정자 지정 전에는 인양/운반 작업을 중지한다.
- LOTO 적용과 검증이 끝나기 전에는 정비·청소 작업을 중지한다.
- 가스 측정·환기·감시자·구조 계획이 없으면 밀폐공간 진입을 중지한다.
- 가연물 제거와 감시자 배치 전에는 화기작업을 중지한다.
기록란(복사해서 사용)
점검 일자: ________ 현장/구역: ________ 작업명: ________
점검자: ________ 참여자: ________ 동시작업 여부: YES / NO
NO 항목 번호: ____________
즉시 조치 내용: ___________________________________________
조치 완료 확인(서명): __________________
관련 글 바로가기(내부링크)
📌 함께 보면 좋은 자료
링크는 네 실제 글 URL로 교체해서 사용하세요.
- 용어 사전: 바로가기
- FAQ 18: 바로가기
- 사고 유형 아카이브: 바로가기
- 패턴 분석 1편: 바로가기
※ 본 점검표는 정보 제공 목적입니다. 현장 적용은 작업 조건/법규/내부 규정에 따라 추가 검토가 필요합니다.
'안전 & 정책 리포트' 카테고리의 다른 글
| 산업현장 안전 체크리스트 40|작업 전 3분 점검표 + 표준 문구 (1) | 2026.01.19 |
|---|---|
| 산업안전 사고 유형 아카이브 12|반복되는 조건과 예방 체크포인트 (0) | 2026.01.18 |
| 산업안전 사고 분석 FAQ 18|처음 방문한 분이 가장 많이 묻는 질문 (1) | 2026.01.17 |
| 산업안전·사고 분석 핵심 용어 24선|초보자용 사전 + 현장 체크포인트 (0) | 2026.01.17 |
| 도시·정책 리포트 허브|서울 인프라 변화와 시민 생활 영향 한눈에 보기 (0) | 2025.12.24 |