작성자: AntonioM Wisdom · 업데이트: 2025-12-30
산업안전 글을 읽다가 “무슨 말인지 알겠는데 정확히는 모르겠다” 싶은 순간이 많습니다. 사고 분석은 용어를 정확히 이해해야 원인·대책이 보입니다. 이 글은 리포트/정책문서/현장 교육에서 반복 등장하는 핵심 용어를 정의(Meaning) + 예시(Example) + 현장 체크(Check)로 정리한 자료입니다.
목차
이 문서를 쓰는 방법(2분 요령)
- 리포트 읽다가 막히는 단어가 나오면 표에서 찾아 “정의+예시”를 먼저 확인합니다.
- 그다음 “현장 체크” 한 줄을 보고 실제로 무엇을 점검해야 하는지 연결합니다.
- 용어는 외워야 하는 게 아니라, 행동(점검/보고/차단)으로 연결되면 끝입니다.
핵심 용어 24선 표
| 용어 | 정의 | 현장 예시 | 현장 체크 |
|---|---|---|---|
| 산업재해 | 업무 수행 중 사고/질병으로 근로자가 피해를 입는 모든 경우 | 전도·추락·협착 등 사고 + 소음성 난청 등 직업성 질병 | 사고/질병 모두 기록·보고 체계 확인 |
| 중대재해 | 사망 또는 다수 중상자가 발생해 법적 책임이 강화되는 사고 | 고소작업 추락 사망, 대형 화재·폭발 등 | 고위험 공정의 책임·권한·자원 점검 |
| 아차사고(Near Miss) | 사고로 이어질 뻔했으나 피해가 발생하지 않은 사건 | 낙하물이 바로 옆에 떨어졌지만 다치지 않음 | 아차사고 보고 장려(불이익 금지) |
| 집단 정상성 편향 | 위험을 “원래 그런 것”으로 받아들이는 심리 | 난간 없는 발판을 모두가 당연히 사용 | 관행 작업 ‘왜?’를 회의에서 1개라도 질문 |
| 인지 과부하 | 동시에 처리할 정보가 많아 판단력이 떨어지는 상태 | 통신/장비/동시작업 지시가 겹쳐 실수 증가 | 업무 동시성(멀티태스킹) 제거 |
| 위험 전이 | 한 공정의 위험이 다른 공정으로 번지는 현상 | 용접 불티가 보관물로 옮겨 화재 | 작업구역 분리·차단선·감시자 지정 |
| 협착(끼임) | 기계/설비 틈에 신체가 끼여 손상되는 사고 | 컨베이어, 롤러, 프레스 정비 중 끼임 | LOTO(잠금표지) 절차 준수 |
| LOTO | 정비/청소 시 에너지원을 잠그고 표지해 오작동을 막는 절차 | 전원 차단 후 잠금장치+표지 부착 | “차단 확인→잠금→표지→검증” 순서 |
| 안전장치 무력화 | 가드/센서/차단장치가 제거되거나 무시되는 상태 | 작업 속도 때문에 커버를 열어둠 | 무력화 발견 시 즉시 중지 권한 보장 |
| 작업 간섭 | 동일 공간에서 여러 작업이 충돌하며 위험이 증가 | 크레인 운반 중 아래에서 다른 팀 작업 | 동시작업 승인/조정자 지정 |
| 피로 누적 | 수면 부족/교대근무/장시간 노동이 주의력 저하로 연결 | 야간 근무 후 판단 지연, 반응 속도 저하 | 교대표/휴식/야간 위험 작업 재조정 |
| 과신 편향 | “난 익숙하니까 괜찮다”는 착각이 안전 절차를 약화 | 안전대 생략, 보호구 미착용 | 베테랑 작업도 랜덤 점검 |
| 안전문화 | 조직이 안전을 결정하는 가치/규범/행동의 총합 | 보고해도 불이익이 없는 분위기 | ‘보고=보상’ 구조 설계 |
| 안전 리더십 | 관리자가 안전을 우선순위로 실행하는 행동 | 공정 압박 시에도 위험 작업 중지 | 현장 순회/피드백 루틴 |
| 안전보건교육 | 사고 예방을 위한 교육·훈련 체계 | 신입 온보딩, 작업변경 시 재교육 | 교육 기록·평가·재교육 여부 |
| 위험성 평가 | 작업별 위험요소를 식별·평가해 대책을 세우는 과정 | 작업 전 JSA(작업안전분석) 수행 | “변경 발생 시 재평가” 규칙 |
| JSA | 작업 단계별 위험요인을 분석해 통제방안을 정리 | 절단→운반→설치 각 단계 위험 정의 | 단계별 “STOP 조건” 명시 |
| 행동기반 안전(BBS) | 행동 관찰·피드백으로 안전 행동을 강화하는 접근 | 보호구 착용/위험 행동 관찰 | 처벌이 아니라 코칭 중심 |
| 사고 연쇄(도미노) | 작은 결함이 누적되어 큰 사고로 이어지는 구조 | 정리정돈 미흡→전도→2차 충돌 | ‘작은 결함’ 주간 제거 |
| 방호(가드) | 기계 위험부위를 물리적으로 막는 장치 | 회전부 커버, 프레스 가드 | 가드 해제 작업 금지/관리 |
| 작업허가서(PTW) | 고위험 작업 수행 전 승인·조건을 문서로 통제 | 밀폐공간, 화기작업, 고소작업 | 감시자/가스측정/차단조건 확인 |
| 밀폐공간 | 환기가 제한되어 질식/중독 위험이 큰 공간 | 탱크, 맨홀, 피트 | 측정→환기→감시자→구조계획 |
| 근접 위험(근접사고) | 사고 직전 위험이 매우 근접한 상황 | 지게차가 인원 동선과 겹침 | 동선 분리/시야 확보 |
| 변경관리(MOC) | 설비/공정/인력 변화가 있을 때 위험을 재평가하는 체계 | 공정 변경 후 사고 급증하는 사례 | 변경 시 “평가→교육→검증” |
현장용 1분 체크포인트
- 오늘 작업에 ‘변경(사람/설비/시간/방법)’이 있는가? → 있으면 위험성 평가 재실행
- 동시작업이 겹치는가? → 조정자 지정 + 구역 분리
- 정비/청소 작업이 있는가? → LOTO 적용
- 야간/장시간/피로 누적자가 있는가? → 위험작업 배치 재조정
시리즈 블록(내부링크)
📌 시리즈로 보면 이해가 더 빨라집니다.
① 안전사고 패턴 분석 1편: 바로가기
② 안전사고 패턴 분석 2편: 바로가기
③ 안전사고 패턴 분석 3편: 바로가기
※ 본 글은 교육·정보 제공 목적의 자료이며, 현장 적용 시 작업 조건/법규/내부 규정에 따라 추가 검토가 필요합니다.
'안전 & 정책 리포트' 카테고리의 다른 글
| 산업안전 사고 유형 아카이브 12|반복되는 조건과 예방 체크포인트 (0) | 2026.01.18 |
|---|---|
| 산업안전 사고 분석 FAQ 18|처음 방문한 분이 가장 많이 묻는 질문 (1) | 2026.01.17 |
| 도시·정책 리포트 허브|서울 인프라 변화와 시민 생활 영향 한눈에 보기 (0) | 2025.12.24 |
| 2025 안전사고 패턴 분석 시리즈 한눈에 보기|1~3편 + 확장 글 모음 (0) | 2025.12.24 |
| 하청·외주 구조가 만드는 안전 사각지대|원청·협력사 리스크 완전 해설 (0) | 2025.12.06 |